2023-32040004-00008期
道路客運駕駛員四級技能認定公示
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2023-32040004-00008期道路客運駕駛員四級培訓(xùn)班技能認定結(jié)果有關(guān)情況公示如下表:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 理論 | 實操 | 總評 |
1 | 邱曉剛 | 3204000423110900001 | 66 | 83 | 合格 |
2 | 劉善民 | 3204000423110900002 | 71 | 88 | 合格 |
3 | 周群律 | 3204000423110900003 | 66 | 88 | 合格 |
4 | 王惠芬 | 3204000423110900004 | 71 | 88 | 合格 |
5 | 錢建波 | 3204000423110900005 | 71 | 89 | 合格 |
6 | 王強 | 3204000423110900006 | 74 | 75 | 合格 |
7 | 劉翼 | 3204000423110900007 | 66 | 87 | 合格 |
8 | 李鈺峰 | 3204000423110900008 | 72 | 93 | 合格 |
9 | 許學(xué)欣 | 3204000423110900009 | 70 | 87 | 合格 |
10 | 龐林 | 3204000423110900010 | 60 | 91 | 合格 |
11 | 謝惠芳 | 3204000423110900011 | 63 | 92 | 合格 |
12 | 李亞飛 | 3204000423110900012 | 78 | 85 | 合格 |
13 | 沙舟 | 3204000423110900013 | 65 | 86 | 合格 |
14 | 葛建偉 | 3204000423110900014 | 66 | 86 | 合格 |
15 | 惲峰 | 3204000423110900015 | 74 | 90 | 合格 |
16 | 秦進松 | 3204000423110900016 | 78 | 82 | 合格 |
17 | 趙文全 | 3204000423110900017 | 74 | 96 | 合格 |
18 | 王曉艷 | 3204000423110900018 | 78 | 89 | 合格 |
19 | 許雷 | 3204000423110900019 | 68 | 90 | 合格 |
20 | 沈國新 | 3204000423110900020 | 72 | 87 | 合格 |
21 | 張雨霞 | 3204000423110900021 | 84 | 88 | 合格 |
22 | 楊勇 | 3204000423110900022 | 69 | 90 | 合格 |
23 | 陳捷 | 3204000423110900023 | 66 | 91 | 合格 |
24 | 王軍 | 3204000423110900024 | 67 | 92 | 合格 |
25 | 陳燕京 | 3204000423110900025 | 70 | 90 | 合格 |
26 | 眭小強 | 3204000423110900026 | 70 | 87 | 合格 |
27 | 徐玉忠 | 3204000423110900027 | 69 | 90 | 合格 |
28 | 陳健 | 3204000423110900028 | 68 | 93 | 合格 |
29 | 陳衛(wèi)良 | 3204000423110900029 | 72 | 91 | 合格 |
30 | 孫建豐 | 3204000423110900030 | 66 | 87 | 合格 |
31 | 許文俊 | 3204000423110900031 | 70 | 87 | 合格 |
32 | 吳建平 | 3204000423110900032 | 77 | 89 | 合格 |
33 | 許成鳴 | 3204000423110900033 | 66 | 91 | 合格 |
34 | 吳春法 | 3204000423110900034 | 69 | 91 | 合格 |
35 | 孫俊 | 3204000423110900035 | 74 | 87 | 合格 |
36 | 洑賽陽 | 3204000423110900036 | 68 | 91 | 合格 |
37 | 鮑翔宇 | 3204000423110900037 | 67 | 82 | 合格 |
38 | 周玉忠 | 3204000423110900038 | 64 | 90 | 合格 |
39 | 郎榮慶 | 3204000423110900039 | 71 | 83 | 合格 |
40 | 胡冠軍 | 3204000423110900040 | 68 | 83 | 合格 |
41 | 王孝華 | 3204000423110900041 | 83 | 88 | 合格 |
42 | 胡志永 | 3204000423110900042 | 76 | 91 | 合格 |
43 | 王磊 | 3204000423110900043 | 0 | 0 | 不合格 |
44 | 趙保 | 3204000423110900044 | 68 | 93 | 合格 |
45 | 趙智遠 | 3204000423110900045 | 78 | 88 | 合格 |
46 | 吳曉忠 | 3204000423110900046 | 71 | 86 | 合格 |
47 | 王飛 | 3204000423110900047 | 71 | 83 | 合格 |
48 | 秦國祥 | 3204000423110900048 | 70 | 85 | 合格 |
如對本次技能認定結(jié)果有意見者,請及時向集團公司人力資源部教育中心反映。聯(lián)系電話:67896676(短號:56676)。
公示時間:2023年12月12日-2023年12月18日
人力資源部教育中心
2023年12月11日
|
|
