2023-32040004-00003、4、5期
技師、高級技師培訓(xùn)班技能認定公示
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2023-32040004-00003、4、5期技師、高級技師培訓(xùn)班技能認定結(jié)果有關(guān)情況公示如下表:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 理論 | 實操 | 綜合評審 |
1 | 戴杰 | 3204000423032500001 | 78 | 74 | 68 |
2 | 張露 | 3204000423032500002 | 78 | 69 | 68 |
3 | 胡蘇霞 | 3204000423032500003 | 73 | 70 | 70 |
4 | 楊振興 | 3204000423032500004 | 63 | 75 | 65 |
5 | 劉建興 | 3204000423032500005 | 67 | 71 | 66 |
6 | 王愷 | 3204000423032500006 | 71 | 76 | 70 |
7 | 羅洪 | 3204000423032500007 | 67 | 73 | 76 |
8 | 周操 | 3204000423032500008 | 73 | 81 | 80 |
9 | 王陽 | 3204000423032500009 | 66 | 72 | 65 |
10 | 方國喜 | 3204000423032500010 | 73 | 73 | 74 |
11 | 葉峰 | 3204000423040100001 | 69 | 71 | 71 |
12 | 王科 | 3204000423040100002 | 69 | 71 | 71 |
13 | 朱松亭 | 3204000423040100003 | 67 | 77 | 75 |
14 | 朱建封 | 3204000423040100004 | 68 | 75 | 71 |
15 | 蔣健 | 3204000423040100005 | 68 | 71 | 74 |
16 | 張?zhí)A楠 | 3204000423040100007 | 69 | 73 | 68 |
17 | 陳志峰 | 3204000423040100008 | 75 | 76 | 71 |
18 | 毛佳龍 | 3204000423040100009 | 73 | 77 | 66 |
如對本次技能認定結(jié)果有意見者,請及時向集團公司人力資源部教育中心反映。聯(lián)系電話:67896676(短號:56676)。
公示時間:2023年6月6日-2023年6月12日
人力資源部教育中心
2023年6月6日
|
|
