20223204000400005期
道路客運駕駛員三級技能認定公示
根據(jù)有關規(guī)定,現(xiàn)將20223204000400005期道路客運駕駛員三級培訓班技能認定結果有關情況公示如下表:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 理論 | 實操 | 總評 |
1 | 陳麟 | 3204000422101800001 | 68 | 79 | 合格 |
2 | 李亮 | 3204000422101800002 | 66 | 79 | 合格 |
3 | 周網(wǎng)國 | 3204000422101800003 | 62 | 73 | 合格 |
4 | 姜俊 | 3204000422101800004 | 68 | 78 | 合格 |
5 | 鄭曙東 | 3204000422101800005 | 67 | 74 | 合格 |
6 | 王文鑫 | 3204000422101800006 | 64 | 76 | 合格 |
7 | 趙閣堃 | 3204000422101800007 | 67 | 74 | 合格 |
8 | 陳艷 | 3204000422101800008 | 68 | 77 | 合格 |
9 | 霍鋒 | 3204000422101800009 | 69 | 77 | 合格 |
10 | 許建紅 | 3204000422101800010 | 72 | 78 | 合格 |
11 | 錢志偉 | 3204000422101800011 | 0 | 67 | 不合格 |
12 | 薛峰 | 3204000422101800012 | 0 | 70 | 不合格 |
13 | 胡榴南 | 3204000422101800013 | 66 | 76 | 合格 |
14 | 丁銀雪 | 3204000422101800014 | 66 | 82 | 合格 |
15 | 蔣順 | 3204000422101800015 | 64 | 81 | 合格 |
16 | 陸燁 | 3204000422101800016 | 77 | 84 | 合格 |
17 | 吳昊 | 3204000422101800017 | 66 | 75 | 合格 |
18 | 白玨艷 | 3204000422101800018 | 67 | 78 | 合格 |
19 | 葉波 | 3204000422101800019 | 69 | 88 | 合格 |
20 | 崔亮 | 3204000422101800020 | 77 | 70 | 合格 |
21 | 劉波 | 3204000422101800021 | 71 | 77 | 合格 |
22 | 丁友竹 | 3204000422101800022 | 71 | 78 | 合格 |
23 | 陳群亞 | 3204000422101800023 | 75 | 80 | 合格 |
24 | 張寧 | 3204000422101800024 | 79 | 73 | 合格 |
25 | 濮小波 | 3204000422101800025 | 66 | 78 | 合格 |
26 | 唐水龍 | 3204000422101800026 | 71 | 76 | 合格 |
27 | 王兵 | 3204000422101800027 | 65 | 69 | 合格 |
28 | 侯建峰 | 3204000422101800028 | 68 | 67 | 合格 |
29 | 裴志軍 | 3204000422101800029 | 72 | 76 | 合格 |
30 | 周豐 | 3204000422101800030 | 64 | 72 | 合格 |
31 | 林彥龍 | 3204000422101800031 | 63 | 80 | 合格 |
32 | 王科 | 3204000422101800032 | 68 | 74 | 合格 |
33 | 孫亞軍 | 3204000422101800033 | 67 | 73 | 合格 |
34 | 盛國安 | 3204000422101800034 | 70 | 79 | 合格 |
35 | 馬煒 | 3204000422101800035 | 68 | 78 | 合格 |
36 | 孫淼 | 3204000422101800036 | 74 | 74 | 合格 |
37 | 陳操 | 3204000422101800037 | 62 | 76 | 合格 |
38 | 周滿英 | 3204000422101800038 | 76 | 79 | 合格 |
39 | 蔣偉宇 | 3204000422101800039 | 72 | 79 | 合格 |
40 | 王維 | 3204000422101800040 | 68 | 77 | 合格 |
如對本次技能認定結果有意見者,請及時向集團公司人力資源部教育中心反映。聯(lián)系電話:67896676(短號:56676)。
公示時間:2022年11月21日-2022年11月27日
人力資源部教育中心
2022年11月21日
|
|
