20223204000400004期
道路客運(yùn)駕駛員四級(jí)技能認(rèn)定公示
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將20223204000400004期道路客運(yùn)駕駛員四級(jí)培訓(xùn)班技能認(rèn)定結(jié)果有關(guān)情況公示如下表:
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 理論 | 實(shí)操 | 總評(píng) |
1 | 胡明 | 3204000422071800001 | 70 | 82 | 合格 |
2 | 王磊 | 3204000422071800002 | 75 | 74 | 合格 |
3 | 張勝兵 | 3204000422071800003 | 68 | 87 | 合格 |
4 | 沈光輝 | 3204000422071800004 | 65 | 80 | 合格 |
5 | 王英 | 3204000422071800005 | 74 | 82 | 合格 |
6 | 高峰 | 3204000422071800006 | 66 | 84 | 合格 |
7 | 丁體東 | 3204000422071800007 | 73 | 83.5 | 合格 |
8 | 張磊 | 3204000422071800008 | 70 | 84.5 | 合格 |
9 | 俞巧林 | 3204000422071800009 | 73 | 86 | 合格 |
10 | 高秦 | 3204000422071800010 | 68 | 88.5 | 合格 |
11 | 徐成歡 | 3204000422071800011 | 71 | 87 | 合格 |
12 | 谷巧娟 | 3204000422071800012 | 64 | 79 | 合格 |
13 | 朱浩志 | 3204000422071800013 | 69 | 85 | 合格 |
14 | 莊曉文 | 3204000422071800014 | 69 | 83 | 合格 |
15 | 吳建福 | 3204000422071800015 | 71 | 88.5 | 合格 |
16 | 徐仁 | 3204000422071800016 | 71 | 84 | 合格 |
17 | 劉楊 | 3204000422071800017 | 74 | 85 | 合格 |
18 | 彭正偉 | 3204000422071800018 | 71 | 84 | 合格 |
19 | 張正平 | 3204000422071800019 | 70 | 86 | 合格 |
20 | 張小鋒 | 3204000422071800020 | 76 | 86.5 | 合格 |
21 | 黃燕 | 3204000422071800021 | 68 | 81 | 合格 |
22 | 周軍民 | 3204000422071800022 | 63 | 85 | 合格 |
23 | 吳林鋒 | 3204000422071800023 | 79 | 88 | 合格 |
24 | 岳金昌 | 3204000422071800024 | 67 | 83 | 合格 |
25 | 李優(yōu)友 | 3204000422071800025 | 66 | 89 | 合格 |
26 | 曹冬波 | 3204000422071800026 | 77 | 87 | 合格 |
27 | 周立冬 | 3204000422071800027 | 72 | 83.5 | 合格 |
28 | 王建平 | 3204000422071800028 | 65 | 81.5 | 合格 |
29 | 劉鵬洪 | 3204000422071800029 | 74 | 88 | 合格 |
30 | 鄭強(qiáng) | 3204000422071800030 | 68 | 87 | 合格 |
31 | 吳嗣云 | 3204000422071800031 | 71 | 83.5 | 合格 |
32 | 唐葉平 | 3204000422071800032 | 66 | 85 | 合格 |
33 | 蔣優(yōu)峰 | 3204000422071800033 | 69 | 83 | 合格 |
34 | 黃華 | 3204000422071800034 | 74 | 83.5 | 合格 |
35 | 周偉 | 3204000422071800035 | 69 | 87 | 合格 |
36 | 顧海鷗 | 3204000422071800036 | 79 | 84 | 合格 |
37 | 朱云堂 | 3204000422071800037 | 70 | 85 | 合格 |
38 | 魯向群 | 3204000422071800038 | 71 | 83 | 合格 |
39 | 莊旗 | 3204000422071800039 | 61 | 85.5 | 合格 |
40 | 惲志遠(yuǎn) | 3204000422071800040 | 75 | 89 | 合格 |
41 | 錢(qián)紀(jì)鋒 | 3204000422071800041 | 77 | 82 | 合格 |
42 | 宋曉明 | 3204000422071800042 | 74 | 82 | 合格 |
43 | 吳剛 | 3204000422071800043 | 64 | 86 | 合格 |
44 | 袁雪剛 | 3204000422071800044 | 70 | 84 | 合格 |
45 | 王麗君 | 3204000422071800045 | 76 | 83 | 合格 |
46 | 吳斌 | 3204000422071800046 | 77 | 84 | 合格 |
47 | 王華敏 | 3204000422071800047 | 69 | 85 | 合格 |
如對(duì)本次技能認(rèn)定結(jié)果有意見(jiàn)者,請(qǐng)及時(shí)向集團(tuán)公司人力資源部教育中心反映。聯(lián)系電話:67896676(短號(hào):56676)。
公示時(shí)間:2022年8月16日-2022年8月22日
人力資源部教育中心
2022年8月16日
|
|
