根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將20223204000400003期道路客運(yùn)駕駛員四級(jí)培訓(xùn)班技能認(rèn)定結(jié)果有關(guān)情況公示如下表:
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 理論 | 實(shí)操 | 總評(píng) |
1 | 蔡???/span> | 3204000422071300001 | 69 | 86.5 | 合格 |
2 | 李倩 | 3204000422071300002 | 62 | 88.5 | 合格 |
3 | 屈雅 | 3204000422071300003 | 65 | 83 | 合格 |
4 | 霍曉東 | 3204000422071300004 | 61 | 82.5 | 合格 |
5 | 陸翔 | 3204000422071300005 | 69 | 83 | 合格 |
6 | 尹小金 | 3204000422071300006 | 70 | 86.5 | 合格 |
7 | 周林 | 3204000422071300007 | 65 | 83 | 合格 |
8 | 江建衛(wèi) | 3204000422071300008 | 64 | 81.5 | 合格 |
9 | 樊志君 | 3204000422071300009 | 69 | 87 | 合格 |
10 | 沈晶 | 3204000422071300010 | 63 | 82 | 合格 |
11 | 顧亞峰 | 3204000422071300011 | 66 | 88.5 | 合格 |
12 | 朱劍鋒 | 3204000422071300012 | 71 | 85.5 | 合格 |
13 | 蔣建剛 | 3204000422071300013 | 65 | 86 | 合格 |
14 | 鄒步青 | 3204000422071300014 | 71 | 81 | 合格 |
15 | 謝國兆 | 3204000422071300015 | 71 | 82 | 合格 |
16 | 李青兵 | 3204000422071300016 | 65 | 84 | 合格 |
17 | 潘偉清 | 3204000422071300017 | 68 | 80 | 合格 |
18 | 金文豪 | 3204000422071300018 | 71 | 81 | 合格 |
19 | 馬成斐 | 3204000422071300019 | 67 | 83 | 合格 |
20 | 楊洋 | 3204000422071300020 | 65 | 86.5 | 合格 |
21 | 喬沭陽 | 3204000422071300021 | 66 | 83 | 合格 |
22 | 嚴(yán)曉冬 | 3204000422071300022 | 70 | 79.5 | 合格 |
23 | 劉金春 | 3204000422071300023 | 67 | 85.5 | 合格 |
24 | 張虹 | 3204000422071300024 | 71 | 79 | 合格 |
25 | 王林生 | 3204000422071300025 | 73 | 79 | 合格 |
26 | 王林根 | 3204000422071300026 | 67 | 88 | 合格 |
27 | 卜榮榮 | 3204000422071300027 | 80 | 82 | 合格 |
28 | 曾建強(qiáng) | 3204000422071300028 | 66 | 83 | 合格 |
29 | 陳錦 | 3204000422071300029 | 71 | 83 | 合格 |
如對(duì)本次技能認(rèn)定結(jié)果有意見者,請(qǐng)及時(shí)向集團(tuán)公司人力資源部教育中心反映。聯(lián)系電話:67896676(短號(hào):56676)。
公示時(shí)間:2022年8月4日-2022年8月10日
人力資源部教育中心
2022年8月4日
|
|
