20223204000400001期
道路客運駕駛員四級技能認定公示
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將20223204000400001期道路客運駕駛員四級培訓班技能認定結(jié)果有關(guān)情況公示如下表:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 理論 | 技能 | 總評 |
1 | 許曉中 | 3204000422051800001 | 75 | 80 | 合格 |
2 | 戴維忠 | 3204000422051800002 | 66 | 84 | 合格 |
3 | 張小雪 | 3204000422051800003 | 72 | 82 | 合格 |
4 | 馬志盛 | 3204000422051800004 | 74 | 85 | 合格 |
5 | 談冬 | 3204000422051800005 | 71 | 78 | 合格 |
6 | 倪宏平 | 3204000422051800006 | 70 | 78 | 合格 |
7 | 苗志超 | 3204000422051800007 | 68 | 84.5 | 合格 |
8 | 吳勇 | 3204000422051800008 | 61 | 84 | 合格 |
9 | 吳國華 | 3204000422051800009 | 65 | 80.5 | 合格 |
10 | 朱峰 | 3204000422051800010 | 65 | 78.5 | 合格 |
11 | 王玉柱 | 3204000422051800011 | 68 | 80 | 合格 |
12 | 周一帆 | 3204000422051800012 | 82 | 87.5 | 合格 |
13 | 蔣維 | 3204000422051800013 | 73 | 84.5 | 合格 |
14 | 周小春 | 3204000422051800014 | 71 | 79.5 | 合格 |
15 | 朱德祥 | 3204000422051800015 | 62 | 76 | 合格 |
16 | 陶建強 | 3204000422051800016 | 68 | 80.5 | 合格 |
17 | 朱紅兵 | 3204000422051800017 | 72 | 79.5 | 合格 |
18 | 張歷 | 3204000422051800018 | 67 | 83.5 | 合格 |
19 | 孫珂 | 3204000422051800019 | 80 | 83 | 合格 |
20 | 鈕飛 | 3204000422051800020 | 64 | 77.5 | 合格 |
21 | 鄒裕豐 | 3204000422051800021 | 74 | 78 | 合格 |
22 | 陶小剛 | 3204000422051800022 | 67 | 72.5 | 合格 |
23 | 竇瑞俊 | 3204000422051800023 | 66 | 76.5 | 合格 |
24 | 肖海權(quán) | 3204000422051800024 | 60 | 75 | 合格 |
25 | 開星星 | 3204000422051800025 | 69 | 81.5 | 合格 |
26 | 尹波 | 3204000422051800026 | 67 | 78 | 合格 |
27 | 徐洋 | 3204000422051800027 | 76 | 84 | 合格 |
28 | 陳俊兵 | 3204000422051800028 | 74 | 85.5 | 合格 |
29 | 衡達 | 3204000422051800029 | 79 | 83 | 合格 |
30 | 陳亮 | 3204000422051800030 | 72 | 81.5 | 合格 |
31 | 周楓 | 3204000422051800031 | 76 | 74.5 | 合格 |
32 | 管建明 | 3204000422051800032 | 69 | 84 | 合格 |
33 | 夏良達 | 3204000422051800033 | 65 | 80.5 | 合格 |
34 | 杜云俊 | 3204000422051800034 | 66 | 81 | 合格 |
35 | 朱志紅 | 3204000422051800035 | 75 | 83.5 | 合格 |
36 | 王君 | 3204000422051800036 | 73 | 82.5 | 合格 |
37 | 方忠清 | 3204000422051800037 | 74 | 86 | 合格 |
38 | 姚宇峰 | 3204000422051800038 | 64 | 85 | 合格 |
39 | 葛趕和 | 3204000422051800039 | 71 | 70.5 | 合格 |
40 | 顧丹龍 | 3204000422051800040 | 68 | 84 | 合格 |
41 | 丁軻 | 3204000422051800041 | 72 | 80 | 合格 |
42 | 陳廣 | 3204000422051800042 | 70 | 79 | 合格 |
43 | 承洪良 | 3204000422051800043 | 74 | 79 | 合格 |
44 | 楊鴿 | 3204000422051800044 | 65 | 78.5 | 合格 |
45 | 莊小東 | 3204000422051800045 | 71 | 79.5 | 合格 |
46 | 周旸 | 3204000422051800046 | 70 | 86.5 | 合格 |
47 | 何曉良 | 3204000422051800047 | 71 | 81 | 合格 |
48 | 蔣文波 | 3204000422051800048 | 67 | 77 | 合格 |
49 | 周衛(wèi)東 | 3204000422051800049 | 73 | 77 | 合格 |
如對本次技能認定結(jié)果有意見者,請及時向集團公司人力資源部教育中心反映。聯(lián)系電話:67896676(短號:56676)。
公示時間:2022年6月14日-2022年6月20日
人力資源部教育中心
2022年6月14日
|
|
