2021-32040004-00602期
道路客運駕駛員四級技能認(rèn)定公示
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2021-32040004-00602期道路客運駕駛員四級培訓(xùn)班技能認(rèn)定結(jié)果有關(guān)情況公示如下表:
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 理論 | 操作 | 總評 | |
1 | 陳小燕 | 3204000421121300001 | 70 | 88 | 合格 |
2 | 鄭章君 | 3204000421121300002 | 64 | 90 | 合格 |
3 | 唐云虎 | 3204000421121300003 | 68 | 88 | 合格 |
4 | 胡明樹 | 3204000421121300004 | 70 | 89.5 | 合格 |
5 | 王燕 | 3204000421121300005 | 71 | 92 | 合格 |
6 | 張超 | 3204000421121300006 | 70 | 82.5 | 合格 |
7 | 薛文剛 | 3204000421121300007 | 73 | 85 | 合格 |
8 | 邱振初 | 3204000421121300008 | 72 | 77 | 合格 |
9 | 沈建 | 3204000421121300009 | 74 | 86 | 合格 |
10 | 俞鶯 | 3204000421121300010 | 66 | 67 | 合格 |
11 | 楊健 | 3204000421121300011 | 68 | 84.5 | 合格 |
12 | 楊建軍 | 3204000421121300012 | 64 | 78 | 合格 |
13 | 呂其中 | 3204000421121300013 | 67 | 84.5 | 合格 |
14 | 張龍偉 | 3204000421121300014 | 61 | 83.5 | 合格 |
15 | 朱誠宇 | 3204000421121300015 | 73 | 84.5 | 合格 |
16 | 狄俊 | 3204000421121300016 | 78 | 82 | 合格 |
17 | 滕辛之 | 3204000421121300017 | 67 | 89.5 | 合格 |
18 | 王濤 | 3204000421121300018 | 81 | 95 | 合格 |
19 | 楊駿 | 3204000421121300019 | 66 | 80.5 | 合格 |
20 | 丁悅 | 3204000421121300020 | 69 | 92 | 合格 |
21 | 王海亮 | 3204000421121300021 | 65 | 89.5 | 合格 |
22 | 尤科偉 | 3204000421121300022 | 70 | 73.5 | 合格 |
23 | 王玉明 | 3204000421121300023 | 72 | 90 | 合格 |
24 | 楊婷 | 3204000421121300024 | 66 | 94 | 合格 |
25 | 許芝娟 | 3204000421121300025 | 64 | 78 | 合格 |
26 | 王陽 | 3204000421121300026 | 71 | 81.5 | 合格 |
27 | 汪多 | 3204000421121300027 | 68 | 78 | 合格 |
28 | 湯豪金 | 3204000421121300028 | 63 | 89.5 | 合格 |
29 | 王小峰 | 3204000421121300029 | 67 | 79.5 | 合格 |
30 | 秦才俊 | 3204000421121300030 | 70 | 96 | 合格 |
31 | 蔡建洪 | 3204000421121300031 | 74 | 97 | 合格 |
32 | 黃建峰 | 3204000421121300032 | 75 | 79.5 | 合格 |
33 | 王道安 | 3204000421121300033 | 71 | 78 | 合格 |
34 | 丁力 | 3204000421121300034 | 68 | 81 | 合格 |
35 | 殷帥 | 3204000421121300035 | 65 | 94 | 合格 |
36 | 李強 | 3204000421121300036 | 64 | 83.5 | 合格 |
37 | 李春華 | 3204000421121300037 | 63 | 79 | 合格 |
38 | 范堯琪 | 3204000421121300038 | 61 | 87 | 合格 |
如對本次技能認(rèn)定結(jié)果有意見者,請及時向集團(tuán)公司人力資源部教育中心反映。聯(lián)系電話:67896676(短號:56676)。
公示時間:2021年12月29日-2022年1月4日
人力資源部教育中心
2021年12月29日
|
|
