2021-32040004-00601期
道路客運駕駛員四級技能認(rèn)定公示
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2021-32040004-00601期道路客運駕駛員四級培訓(xùn)班技能認(rèn)定結(jié)果有關(guān)情況公示如下表:
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 實操 | 理論 | 總評 |
1 | 丁可濤 | 男 | 3204000421102500001 | 85.5 | 64 | 合格 |
2 | 蔣浩 | 男 | 3204000421102500002 | 87 | 75 | 合格 |
3 | 任健 | 男 | 3204000421102500003 | 90 | 69 | 合格 |
4 | 步甜甜 | 女 | 3204000421102500004 | 76.5 | 72 | 合格 |
5 | 宋璟 | 男 | 3204000421102500005 | 85 | 71 | 合格 |
6 | 陳嘉澍 | 男 | 3204000421102500006 | 78.5 | 67 | 合格 |
7 | 劉一帆 | 男 | 3204000421102500007 | 78 | 61 | 合格 |
8 | 唐家輝 | 男 | 3204000421102500008 | 83 | 73 | 合格 |
9 | 楊敏 | 男 | 3204000421102500009 | 91.5 | 72 | 合格 |
10 | 吳俊鋼 | 男 | 3204000421102500010 | 88 | 73 | 合格 |
11 | 劉丹 | 男 | 3204000421102500011 | 81.5 | 68 | 合格 |
12 | 湯國方 | 男 | 3204000421102500012 | 84 | 63 | 合格 |
13 | 張羽 | 男 | 3204000421102500013 | 89 | 70 | 合格 |
14 | 薛玉軍 | 男 | 3204000421102500014 | 79.5 | 72 | 合格 |
15 | 談慶 | 男 | 3204000421102500015 | 77 | 71 | 合格 |
16 | 王俊權(quán) | 男 | 3204000421102500016 | 93 | 72 | 合格 |
17 | 祝丹 | 男 | 3204000421102500017 | 93.5 | 70 | 合格 |
18 | 楊明 | 男 | 3204000421102500018 | 95 | 65 | 合格 |
19 | 張振 | 男 | 3204000421102500019 | 95.5 | 72 | 合格 |
20 | 顏斌 | 男 | 3204000421102500020 | 92 | 64 | 合格 |
21 | 尹杰 | 男 | 3204000421102500021 | 79 | 69 | 合格 |
22 | 劉剛 | 男 | 3204000421102500022 | 92.5 | 74 | 合格 |
23 | 李燁清 | 男 | 3204000421102500023 | 88.5 | 67 | 合格 |
24 | 曹吳琦 | 男 | 3204000421102500024 | 75 | 71 | 合格 |
25 | 杜東旭 | 男 | 3204000421102500025 | 83.5 | 72 | 合格 |
26 | 吳劍祥 | 男 | 3204000421102500026 | 79.5 | 69 | 合格 |
27 | 巢林花 | 女 | 3204000421102500027 | 82.5 | 71 | 合格 |
28 | 張英盼 | 男 | 3204000421102500028 | 81.5 | 64 | 合格 |
29 | 談建才 | 男 | 3204000421102500029 | 80 | 68 | 合格 |
30 | 錢波 | 男 | 3204000421102500030 | 86.5 | 68 | 合格 |
31 | 陳帥鋒 | 男 | 3204000421102500031 | 84.5 | 75 | 合格 |
32 | 閔勇 | 男 | 3204000421102500032 | 75.5 | 77 | 合格 |
如對本次技能認(rèn)定結(jié)果有意見者,請及時向集團公司人力資源部教育中心反映。聯(lián)系電話:67896676(短號:56676)。
公示時間:2021年10月29日-2021年11月5日
人力資源部教育中心
2021年10月29日
|
|
