2021200400004-00008期
道路客運(yùn)駕駛員三級(jí)技能認(rèn)定公示
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2021200400004-00008期道路客運(yùn)駕駛員三級(jí)培訓(xùn)班技能認(rèn)定結(jié)果有關(guān)情況公示如下表:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 實(shí)操 | 理論 | 總評(píng) |
1 | 郭建達(dá) | 男 | 2021051120040000400001 | 84 | 67 | 合格 |
2 | 陳平 | 男 | 2021051120040000400002 | 72 | 63 | 合格 |
3 | 倪世強(qiáng) | 男 | 2021051120040000400003 | 76 | 64 | 合格 |
4 | 李文輝 | 男 | 2021051120040000400004 | 72 | 67 | 合格 |
5 | 楊銀波 | 女 | 2021051120040000400005 | 76 | 66 | 合格 |
6 | 王建偉 | 男 | 2021051120040000400006 | 70 | 65 | 合格 |
7 | 顧文祥 | 男 | 2021051120040000400007 | 71 | 60 | 合格 |
8 | 李琳 | 女 | 2021051120040000400008 | 73 | 65 | 合格 |
9 | 徐錁 | 男 | 2021051120040000400009 | 82 | 62 | 合格 |
10 | 張益榮 | 男 | 2021051120040000400010 | 78 | 66 | 合格 |
11 | 馬錦華 | 男 | 2021051120040000400011 | 71 | 71 | 合格 |
12 | 衛(wèi)彬 | 男 | 2021051120040000400012 | 86 | 73 | 合格 |
13 | 陶文波 | 男 | 2021051120040000400013 | 64 | 60 | 合格 |
14 | 周曄 | 男 | 2021051120040000400014 | 70 | 64 | 合格 |
15 | 朱慧鋒 | 男 | 2021051120040000400015 | 76 | 74 | 合格 |
16 | 徐文濤 | 男 | 2021051120040000400016 | 74 | 69 | 合格 |
17 | 彭云飛 | 男 | 2021051120040000400017 | 72 | 71 | 合格 |
18 | 孫陽 | 男 | 2021051120040000400018 | 73 | 72 | 合格 |
19 | 陸家清 | 男 | 2021051120040000400019 | 74 | 66 | 合格 |
20 | 張斌 | 男 | 2021051120040000400020 | 74 | 70 | 合格 |
21 | 吳波 | 男 | 2021051120040000400021 | 73 | 66 | 合格 |
22 | 趙開懿 | 男 | 2021051120040000400022 | 73 | 69 | 合格 |
23 | 張龍 | 男 | 2021051120040000400023 | 78 | 78 | 合格 |
24 | 錢美義 | 男 | 2021051120040000400024 | 72 | 64 | 合格 |
25 | 王盛英 | 女 | 2021051120040000400025 | 73 | 63 | 合格 |
26 | 肖海權(quán) | 男 | 2021051120040000400026 | 0 | 0 | 不合格 |
27 | 王勇珍 | 女 | 2021051120040000400027 | 68 | 75 | 合格 |
28 | 朱偉華 | 男 | 2021051120040000400028 | 69 | 67 | 合格 |
29 | 孫玲霞 | 女 | 2021051120040000400029 | 0 | 0 | 不合格 |
30 | 顧產(chǎn)中 | 男 | 2021051120040000400030 | 81 | 69 | 合格 |
31 | 狄鵬健 | 男 | 2021051120040000400031 | 75 | 78 | 合格 |
32 | 蔣朝輝 | 男 | 2021051120040000400032 | 70 | 68 | 合格 |
33 | 張東偉 | 男 | 2021051120040000400033 | 74 | 60 | 合格 |
34 | 曹軍 | 男 | 2021051120040000400034 | 72 | 73 | 合格 |
35 | 樊文虎 | 男 | 2021051120040000400035 | 0 | 0 | 不合格 |
36 | 朱明兵 | 男 | 2021051120040000400036 | 69 | 71 | 合格 |
37 | 邵曉波 | 男 | 2021051120040000400037 | 73 | 73 | 合格 |
38 | 方曹 | 男 | 2021051120040000400038 | 0 | 0 | 不合格 |
39 | 肖平 | 男 | 2021051120040000400039 | 78 | 69 | 合格 |
40 | 徐峰 | 男 | 2021051120040000400040 | 69 | 67 | 合格 |
41 | 程兵 | 男 | 2021051120040000400041 | 0 | 0 | 不合格 |
42 | 丁越 | 男 | 2021051120040000400042 | 0 | 0 | 不合格 |
43 | 曹加林 | 男 | 2021051120040000400043 | 74 | 67 | 合格 |
44 | 周滿英 | 男 | 2021051120040000400044 | 0 | 0 | 不合格 |
45 | 唐小寒 | 男 | 2021051120040000400045 | 73 | 69 | 合格 |
46 | 陳振光 | 男 | 2021051120040000400046 | 76 | 65 | 合格 |
如對(duì)本次技能認(rèn)定結(jié)果有意見者,請(qǐng)及時(shí)向集團(tuán)公司人力資源部教育中心反映。聯(lián)系電話:67896676(短號(hào):56676)。
公示時(shí)間:2021年5月24日-2021年5月31日
人力資源部教育中心
2021年5月24日
|
|
