2021200400004-00009期
道路客運(yùn)駕駛員四級技能認(rèn)定公示
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2021200400004-00009期道路客運(yùn)駕駛員四級培訓(xùn)班技能認(rèn)定結(jié)果有關(guān)情況公示如下表:
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 理論 | 操作 | 總評 |
1 | 商宜強(qiáng) | 2021042320040000400001 | 0 | 0 | 不合格 |
2 | 惲娟 | 2021042320040000400002 | 0 | 0 | 不合格 |
3 | 任金平 | 2021042320040000400003 | 72 | 74.5 | 合格 |
4 | 趙保 | 2021042320040000400004 | 0 | 0 | 不合格 |
5 | 張亞興 | 2021042320040000400005 | 0 | 0 | 不合格 |
6 | 丁利軍 | 2021042320040000400006 | 0 | 0 | 不合格 |
7 | 祁紅國 | 2021042320040000400007 | 85 | 79 | 合格 |
8 | 湯超 | 2021042320040000400008 | 73 | 79.5 | 合格 |
9 | 張柏華 | 2021042320040000400009 | 72 | 74 | 合格 |
10 | 眭志新 | 2021042320040000400010 | 67 | 84 | 合格 |
11 | 王永佳 | 2021042320040000400011 | 0 | 0 | 不合格 |
12 | 巢浩軍 | 2021042320040000400012 | 0 | 0 | 不合格 |
13 | 惲興農(nóng) | 2021042320040000400013 | 70 | 86.5 | 合格 |
14 | 袁永鋒 | 2021042320040000400014 | 0 | 0 | 不合格 |
15 | 蔣霞 | 2021042320040000400015 | 72 | 79.5 | 合格 |
16 | 巢亞平 | 2021042320040000400016 | 68 | 89 | 合格 |
17 | 蔡金 | 2021042320040000400017 | 0 | 0 | 不合格 |
18 | 倪志強(qiáng) | 2021042320040000400018 | 70 | 87 | 合格 |
19 | 王慧 | 2021042320040000400019 | 66 | 77 | 合格 |
20 | 劉蔣平 | 2021042320040000400020 | 67 | 81.5 | 合格 |
21 | 施建國 | 2021042320040000400021 | 70 | 82 | 合格 |
22 | 蔡玲娜 | 2021042320040000400022 | 68 | 76.5 | 合格 |
23 | 李軍 | 2021042320040000400023 | 75 | 85.5 | 合格 |
如對本次技能認(rèn)定結(jié)果有意見者,請及時(shí)向集團(tuán)公司人力資源部教育中心反映。聯(lián)系電話:67896676(短號:56676)。
公示時(shí)間:2021年5月10日-2021年5月16日
人力資源部教育中心
2021年5月10日
|
|
