2021200400004-00007期
道路客運(yùn)駕駛員四級技能認(rèn)定公示
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2021200400004-00007期道路客運(yùn)駕駛員四級培訓(xùn)班技能認(rèn)定結(jié)果有關(guān)情況公示如下表:
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 理論成績 | 實(shí)操成績 | 總評 |
1 | 黃玉鋒 | 男 | 2021030120040000400001 | 88 | 69 | 合格 |
2 | 蔡磊 | 男 | 2021030120040000400002 | 88 | 73 | 合格 |
3 | 楊青 | 男 | 2021030120040000400003 | 94 | 70 | 合格 |
4 | 路志良 | 男 | 2021030120040000400004 | 90 | 66 | 合格 |
5 | 奚小國 | 男 | 2021030120040000400005 | 79 | 76 | 合格 |
6 | 張余 | 男 | 2021030120040000400006 | 89 | 71 | 合格 |
7 | 賈科欽 | 男 | 2021030120040000400007 | 86 | 69 | 合格 |
8 | 陳林淵 | 男 | 2021030120040000400008 | 81.5 | 60 | 合格 |
9 | 方配書 | 男 | 2021030120040000400009 | 90 | 65 | 合格 |
10 | 吳鳴波 | 男 | 2021030120040000400010 | 82.5 | 75 | 合格 |
11 | 王小芹 | 女 | 2021030120040000400011 | 78.5 | 67 | 合格 |
12 | 朱艷芬 | 女 | 2021030120040000400012 | 86 | 70 | 合格 |
13 | 劉自平 | 男 | 2021030120040000400013 | 0 | 0 | 不合格 |
14 | 張光躍 | 男 | 2021030120040000400014 | 80 | 80 | 合格 |
15 | 楊曉青 | 男 | 2021030120040000400015 | 0 | 0 | 不合格 |
16 | 劉楊 | 男 | 2021030120040000400016 | 0 | 0 | 不合格 |
17 | 劉輝 | 男 | 2021030120040000400017 | 84 | 71 | 合格 |
18 | 胡彩紅 | 女 | 2021030120040000400018 | 76.5 | 67 | 合格 |
19 | 司守文 | 男 | 2021030120040000400019 | 78.5 | 74 | 合格 |
20 | 王有亮 | 男 | 2021030120040000400020 | 0 | 0 | 不合格 |
21 | 虞成雄 | 男 | 2021030120040000400021 | 0 | 0 | 不合格 |
22 | 朱記紅 | 女 | 2021030120040000400022 | 89 | 68 | 合格 |
23 | 施岳鋒 | 男 | 2021030120040000400023 | 91 | 73 | 合格 |
24 | 潘其來 | 男 | 2021030120040000400024 | 77.5 | 72 | 合格 |
25 | 耿昌海 | 男 | 2021030120040000400025 | 74.5 | 66 | 合格 |
26 | 曹小軍 | 男 | 2021030120040000400026 | 90 | 74 | 合格 |
27 | 陳盤龍 | 男 | 2021030120040000400027 | 88 | 67 | 合格 |
28 | 秦國祥 | 男 | 2021030120040000400028 | 0 | 0 | 不合格 |
29 | 周玉斌 | 男 | 2021030120040000400029 | 77.5 | 66 | 合格 |
如對本次技能認(rèn)定結(jié)果有意見者,請及時(shí)向集團(tuán)公司人力資源部教育中心反映。聯(lián)系電話:67896676(短號:56676)。
公示時(shí)間:2021年3月5日-2021年3月11日
人力資源部教育中心
2021年3月5日
|
|
