2020200400004-00006期
道路客運駕駛員四級技能認定公示
根據(jù)有關規(guī)定,現(xiàn)將2020200400004-00006期道路客運駕駛員四級培訓班技能認定結果有關情況公示如下表:
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 理論成績 | 實操成績 | 總評 |
1 | 余輝 | 男 | 2020121420040000400001 | 69 | 81.5 | 合格 |
2 | 毛志鵬 | 男 | 2020121420040000400002 | 69 | 82.5 | 合格 |
3 | 黃文清 | 男 | 2020121420040000400003 | 73 | 85.5 | 合格 |
4 | 曹紅琴 | 女 | 2020121420040000400004 | 72 | 92 | 合格 |
5 | 張林榮 | 男 | 2020121420040000400005 | 69 | 91 | 合格 |
6 | 汪偉 | 男 | 2020121420040000400007 | 69 | 91 | 合格 |
7 | 金建南 | 男 | 2020121420040000400008 | 64 | 93 | 合格 |
8 | 李建軍 | 男 | 2020121420040000400009 | 69 | 85.5 | 合格 |
9 | 白莉 | 女 | 2020121420040000400010 | 65 | 76.5 | 合格 |
10 | 潘杰清 | 男 | 2020121420040000400011 | 63 | 90 | 合格 |
11 | 葉峰 | 男 | 2020121420040000400012 | 75 | 79.5 | 合格 |
12 | 朱全清 | 男 | 2020121420040000400013 | 68 | 85.5 | 合格 |
13 | 姚明峰 | 男 | 2020121420040000400014 | 69 | 88 | 合格 |
14 | 康 宇 | 男 | 2020121420040000400015 | 75 | 83.5 | 合格 |
15 | 夏鵬翔 | 男 | 2020121420040000400016 | 68 | 80.5 | 合格 |
16 | 陳忠兵 | 男 | 2020121420040000400017 | 69 | 92 | 合格 |
17 | 潘曉陽 | 男 | 2020121420040000400018 | 76 | 91 | 合格 |
18 | 魏斌 | 男 | 2020121420040000400019 | 72 | 83.5 | 合格 |
19 | 徐鶴 | 男 | 2020121420040000400020 | 73 | 93 | 合格 |
20 | 盛麗娜 | 女 | 2020121420040000400021 | 78 | 93 | 合格 |
21 | 蔣慧峰 | 男 | 2020121420040000400022 | 75 | 83.5 | 合格 |
22 | 陶磊 | 女 | 2020121420040000400023 | 67 | 89 | 合格 |
23 | 仲建文 | 男 | 2020121420040000400024 | 70 | 89 | 合格 |
24 | 周萍 | 女 | 2020121420040000400025 | 74 | 77.5 | 合格 |
如對本次技能認定結果有意見者,請及時向集團公司人力資源部教育中心反映。聯(lián)系電話:67896676(短號:56676)。
公示時間:2020年12月15日-2020年12月21日
人力資源部教育中心
2020年12月15日
|
|
